空間50坪、65寸大液晶電視機、天光水景自然景觀空間
灌頂SPA/蒸汽室、按摩石造浴缸/32寸水晶電視
房型名稱 | 定價 | 平日價 | 假日價 | 連假價 |
極致尊貴AAA | 13980 | 6980 | 7980 | |
頂級尊榮AA | 10980 | 4980 | 5980 | |
園景四人A | 9980 | 4680 | 5680 | |
時尚旗艦B | 6980 | 3180 | 3580 | |
浪漫風情C | 5980 | 2580 | 2980 | |
精品商務 | 4980 | 1980 | 2580 | |
【平假日定義】 平日價:週日至週四 假日價:週五、週六及連續假日 |
房型名稱 | 定價 | 平日價 | 假日價 | 連假價 |
夢幻情境 | 8780 | 2980 | 3880 | 8780 |
都會時尚 | 7780 | 2580 | 3380 | 7780 |
臻愛金沙 | 7180 | 2380 | 3080 | 7180 |
香榭情人 | 6580 | 1980 | 2780 | 6580 |
精品商務 | 5780 | 1680 | 2380 | 5780 |
豪華家庭 | 7580 | 2580 | 3280 | 7580 |
房型名稱 | 定價 | 平日價 | 假日價 | 連假價 |
合樂極致 | 9880 | |||
合樂都會 | 8880 | |||
合樂創意 | 7880 | |||
尊爵家庭房 | 9380 | |||
閑靜家庭房 | 10380 | |||
典藏合樂 | 6780 |
房型名稱 | 定價 | 平日價 | 假日價 | 連假價 |
豪華A車庫房 | 10980 | |||
高級B家庭車庫房 | 11980 | |||
高級C車庫房 | 7980 | |||
標準D車庫房 | 5980 | |||
【平假日定義】 平日價:週日至週四 假日價:週五、週六及連續假日 |
房型名稱 | 定價 | 平日價 | 假日價 | 連假價 |
經典樓中樓 | 8380 | 2980 | 3680 | 8380 |
燦爛主題 | 7680 | 2680 | 3280 | 7680 |
浪漫閣樓 | 7080 | 2380 | 2880 | 7080 |
雅緻風情 | 6480 | 1980 | 2680 | 6480 |
溫馨家庭房 | 8180 | 2380 | 2680 | 8180 |
【平假日定義】 平日價:週日至週四 假日價:週五、週六及連續假日 |